NHL: Standings
| as of January 29, 2009 9:02:30 AM | ||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||
| Atlantic | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| New Jersey | 48 | 30 | 15 | 3 | 63 | 149 | 119 | 14-8-1 | 16-7-2 | 9-5-1 |
| NY Rangers | 50 | 29 | 17 | 4 | 62 | 132 | 133 | 16-8-2 | 13-9-2 | 9-5-0 |
| Philadelphia | 47 | 25 | 13 | 9 | 59 | 153 | 140 | 15-5-3 | 10-8-6 | 6-2-4 |
| Pittsburgh | 49 | 24 | 21 | 4 | 52 | 150 | 148 | 12-11-2 | 12-10-2 | 10-3-3 |
| NY Islanders | 47 | 13 | 29 | 5 | 31 | 115 | 164 | 8-12-3 | 5-17-2 | 1-10-2 |
| Northeast | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| Boston | 48 | 35 | 8 | 5 | 75 | 171 | 108 | 18-3-2 | 17-5-3 | 11-3-2 |
| Montreal | 47 | 27 | 14 | 6 | 60 | 148 | 132 | 15-4-4 | 12-10-2 | 8-3-2 |
| Buffalo | 49 | 25 | 19 | 5 | 55 | 147 | 140 | 13-9-2 | 12-10-3 | 6-5-1 |
| Toronto | 48 | 17 | 23 | 8 | 42 | 137 | 174 | 8-10-5 | 9-13-3 | 5-6-2 |
| Ottawa | 45 | 16 | 22 | 7 | 39 | 109 | 133 | 11-8-4 | 5-14-3 | 2-6-2 |
| Southeast | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| Washington | 49 | 30 | 15 | 4 | 64 | 155 | 141 | 19-3-1 | 11-12-3 | 5-3-0 |
| Florida | 47 | 22 | 17 | 8 | 52 | 132 | 134 | 11-6-5 | 11-11-3 | 8-3-2 |
| Carolina | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 123 | 145 | 12-10-1 | 11-11-4 | 8-6-0 |
| Tampa Bay | 48 | 17 | 21 | 10 | 44 | 126 | 148 | 8-8-7 | 9-13-3 | 4-6-3 |
| Atlanta | 49 | 17 | 27 | 5 | 39 | 144 | 174 | 9-13-2 | 8-14-3 | 5-5-2 |
| Western Conference | ||||||||||
| Central | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| Detroit | 47 | 31 | 9 | 7 | 69 | 175 | 136 | 16-3-2 | 15-6-5 | 8-1-1 |
| Chicago | 46 | 26 | 12 | 8 | 60 | 155 | 116 | 14-4-5 | 12-8-3 | 4-4-5 |
| Columbus | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 132 | 135 | 14-7-1 | 9-13-4 | 3-5-1 |
| Nashville | 47 | 21 | 23 | 3 | 45 | 116 | 137 | 12-9-1 | 9-14-2 | 4-4-2 |
| St. Louis | 46 | 19 | 23 | 4 | 42 | 133 | 149 | 11-9-3 | 8-14-1 | 7-2-1 |
| Northwest | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| Calgary | 47 | 29 | 14 | 4 | 62 | 151 | 140 | 18-5-3 | 11-9-1 | 9-4-1 |
| Minnesota | 47 | 24 | 20 | 3 | 51 | 123 | 108 | 14-9-3 | 10-11-0 | 3-5-1 |
| Edmonton | 47 | 24 | 20 | 3 | 51 | 134 | 148 | 11-9-3 | 13-11-0 | 6-6-1 |
| Vancouver | 49 | 22 | 20 | 7 | 51 | 140 | 142 | 11-11-3 | 11-9-4 | 8-4-2 |
| Colorado | 48 | 23 | 24 | 1 | 47 | 131 | 143 | 14-11-0 | 9-13-1 | 6-8-0 |
| Pacific | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | DIV |
| San Jose | 46 | 35 | 6 | 5 | 75 | 163 | 108 | 22-1-2 | 13-5-3 | 9-2-0 |
| Phoenix | 49 | 24 | 20 | 5 | 53 | 129 | 146 | 16-7-2 | 8-13-3 | 6-5-1 |
| Anaheim | 51 | 24 | 22 | 5 | 53 | 145 | 143 | 13-11-3 | 11-11-2 | 7-6-1 |
| Dallas | 46 | 21 | 18 | 7 | 49 | 132 | 152 | 12-6-4 | 9-12-3 | 5-5-3 |
| Los Angeles | 46 | 19 | 20 | 7 | 45 | 117 | 131 | 12-11-6 | 7-9-1 | 5-6-3 |
| x-clinched playoff berth y-clinched division title z-clinched overall points title | ||||||||||
